|
Ajánlataink
Egyéni szoba ajánlatok
Egyéni lakosztály ajánlatok
Rendezvénytermek
Parádi gyógyvíz
ÁSZF
|
| Kedvezményes szoba ajánlatok közvetlenül foglaló vendégeinknek |
|
| Nap | |
All inclusive | |
Teljes panzió | |
Félpanzió | |
Reggeli | |
|
2 ágyas | 1 ágyas | |
2 ágyas | 1 ágyas | |
2 ágyas | 1 ágyas | |
2 ágyas | 1 ágyas | |
|
1 | |
66 000 | 56 000 | |
52 000 | 46 000 | |
44 000 | 40 000 | |
38 000 | 35 000 | |
2 | |
126 720 | 107 520 | |
99 841 | 88 320 | |
84 480 | 76 800 | |
73 000 | 68 400 | |
3 | |
182 160 | 154 560 | |
143 520 | 126 960 | |
121 440 | 110 400 | |
103 500 | 97 500 | |
4 | |
232 320 | 197 120 | |
183 040 | 161 920 | |
154 880 | 140 800 | |
130 000 | 122 000 | |
5 | |
277 200 | 235 200 | |
218 400 | 193 200 | |
184 800 | 168 000 | |
153 000 | 144 000 | |
6 | |
316 802 | 268 800 | |
249 602 | 220 800 | |
211 200 | 192 000 | |
174 000 | 163 200 | |
7 | |
351 120 | 297 920 | |
276 641 | 244 720 | |
234 080 | 212 800 | |
193 900 | 182 700 | |
8 | |
396 000 | 336 000 | |
311 998 | 276 000 | |
264 000 | 240 000 | |
221 600 | 208 800 | |
9 | |
439 560 | 372 960 | |
346 318 | 306 360 | |
293 040 | 266 400 | |
249 300 | 234 900 | |
10 | |
481 800 | 408 800 | |
379 598 | 335 800 | |
321 200 | 292 000 | |
277 000 | 261 000 | |
|
- Idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendõ, vendégéjszakánként 300 Ft
- Gyermekkedvezmény 14 éves korig 100%
(szülõvel egy szobában, pótágyon való elhelyezés esetén)
- A fenti ajánlatok tartalmazzák a tipet és a felszolgálási díjat
|