|
Ajánlataink
Egyéni szoba ajánlatok
Egyéni lakosztály ajánlatok
Rendezvénytermek
Parádi gyógyvíz
ÁSZF
|
| Kedvezményes lakosztály ajánlatok közvetlenül foglaló vendégeinknek |
|
| Nap | |
All inclusive | |
Teljes panzió | |
Félpanzió | |
Reggeli | |
|
2 ágyas | 1 ágyas | |
2 ágyas | 1 ágyas | |
2 ágyas | 1 ágyas | |
2 ágyas | 1 ágyas | |
|
1 | |
118 800 | 100 800 | |
93 600 | 82 800 | |
79 200 | 72 000 | |
68 400 | 63 000 | |
2 | |
226 096 | 193 536 | |
179 712 | 158 976 | |
152 064 | 138 240 | |
131 400 | 123 100 | |
3 | |
327 888 | 278 208 | |
258 336 | 228 528 | |
218 592 | 198 720 | |
186 300 | 175 500 | |
4 | |
418 176 | 354 816 | |
329 472 | 291 456 | |
278 784 | 253 440 | |
234 000 | 219 600 | |
5 | |
498 960 | 423 360 | |
393 120 | 347 760 | |
332 640 | 302 400 | |
275 400 | 259 200 | |
6 | |
570 240 | 483 840 | |
449 280 | 397 440 | |
380 160 | 345 600 | |
313 200 | 293 760 | |
7 | |
632 016 | 536 256 | |
497 952 | 440 496 | |
421 344 | 383 040 | |
349 020 | 328 860 | |
8 | |
712 800 | 604 800 | |
561 600 | 496 800 | |
475 200 | 432 000 | |
398 880 | 375 840 | |
9 | |
791 208 | 671 328 | |
623 376 | 551 448 | |
527 472 | 479 520 | |
447 570 | 422 820 | |
10 | |
867 240 | 735 840 | |
683 280 | 604 440 | |
578 160 | 525 600 | |
498 600 | 469 800 | |
|
- Idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendõ, vendégéjszakánként 300 Ft
- Gyermekkedvezmény 14 éves korig 100%
(szülõvel egy szobában, pótágyon való elhelyezés esetén)
- A fenti ajánlatok tartalmazzák a tipet és a felszolgálási díjat
|